Compare CPUs based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score).
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Amazon.co.uk Prices Listed as of 11/02/2025 07:19 [UTC] More Information
Name | Socket | TDP | 3DMark | Price | View on | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-3770 | LGA 1155 | 77 | 1985 | £86.66 | Amazon | 23 |
Intel Core i7-3770K | LGA 1155 | 77 | 2148 | £234.9 | Amazon | 10 |
AMD FX-8350 | AM3+ | 125 | 1338 | £89.97 | Amazon | 15 |
Intel Core i7-4770 | LGA1150 | 84 | 2366 | £72.49 | Amazon | 33 |
Intel Core i7-4770K | LGA1150 | 84 | 2543 | £126.66 | Amazon | 21 |
Intel Core i7-4790 | LGA1150 | 84 | 2441 | £140 | Amazon | 18 |
Intel Core i7-4790K | LGA1150 | 88 | 2813 | £185.00 | Amazon | 15 |
Intel Core i5-4690K | LGA1150 | 88 | 2127 | £53.00 | Amazon | 40 |
Intel Core i7-5820K | LGA2011-v3 | 140 | 3543 | £230.00 | Amazon | 15 |
Intel Xeon CPU E5-2696 v3 | LGA2011-v3 | 145 | 6829 | £188.06 | Amazon | 37 |
Intel Core i5-6500 | FCLGA1151 | 65 | 2113 | £76.66 | Amazon | 28 |
Intel Core i7-6700K | LGA1151 | 95 | 3242 | £156.66 | Amazon | 21 |
Intel Core i5-6600K | LGA1151 | 95 | 2595 | £55.94 | Amazon | 47 |
Intel Core i7-6700 | FCLGA1151 | 65 | 2828 | £115.13 | Amazon | 25 |
Intel Core i7-6950X | LGA2011-v3 | 140 | 6073 | £556.66 | Amazon | 11 |
Intel Core i5-7600K | FCLGA1151 | 91 | 2709 | £166.66 | Amazon | 17 |
Intel Core i7-7700K | FCLGA1151 | 91 | 3473 | £176.66 | Amazon | 20 |
Intel Core i5-7500 | FCLGA1151 | 65 | 2294 | £96.66 | Amazon | 24 |
AMD Ryzen 7 1800X | AM4 | 95 | 4496 | £89.97 | Amazon | 50 |
AMD Ryzen 7 1700 | AM4 | 65 | 3899 | £197.45 | Amazon | 20 |
AMD Ryzen 7 1700X | AM4 | 95 | 4254 | £79.97 | Amazon | 54 |
AMD Ryzen 5 1600X | AM4 | 95 | 3469 | £99.97 | Amazon | 35 |
AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 65 | 3194 | £196.87 | Amazon | 17 |
Intel Core i9-7900X | FCLGA2066 | 140 | 6987 | £426.66 | Amazon | 17 |
Intel Core i7-7820X | FCLGA2066 | 140 | 5958 | £764.25 | Amazon | 8 |
Intel Core i7-8700 | LGA-1151 | 65 | 4845 | £186.66 | Amazon | 26 |
Intel Core i7-8700K | LGA-1151 | 95 | 5074 | £176.66 | Amazon | 29 |
Intel Core i5-8400 | LGA-1151 | 65 | 3658 | £146.63 | Amazon | 25 |
Intel Core i5-8600K | LGA-1151 | 95 | 4121 | £176.66 | Amazon | 24 |
Intel Core i5-8500 | FCLGA1151 | 65 | 3756 | £136.98 | Amazon | 28 |
AMD Ryzen 7 2700 | AM4 | 65 | 4136 | £225 | Amazon | 19 |
AMD Ryzen 5 2600 | AM4 | 65 | 3464 | £199.68 | Amazon | 18 |
AMD Ryzen 7 2700X | AM4 | 105 | 4802 | £279.99 | Amazon | 18 |
Intel Core i7-8086K | FCLGA1151 | 95 | 5045 | £466.66 | Amazon | 11 |
Intel Core i5-9600K | FCLGA1151 | 95 | 4254 | £136.66 | Amazon | 32 |
Intel Core i7-9700K | FCLGA1151 | 95 | 5869 | £216.66 | Amazon | 28 |
Intel Core i9-9900KF | FCLGA1151 | 95 | 7066 | £286.66 | Amazon | 25 |
Intel Core i5-9600KF | FCLGA1151 | 95 | 4297 | £196.66 | Amazon | 22 |
Intel Core i5-9400F | FCLGA1151 | 65 | 3757 | £96.66 | Amazon | 39 |
Intel Core i7-9700 | - | 65 | 5171 | £206.66 | Amazon | 26 |
Intel Core i7-9700F | - | 65 | 5225 | £296.66 | Amazon | 18 |
AMD Ryzen 5 3600 | AM5 | 65 | 4635 | £75 | Amazon | 62 |
AMD Ryzen 9 3900X | AM4 | 105 | 8594 | £469 | Amazon | 19 |
AMD Ryzen 7 3800X | AM4 | 105 | 6209 | £249.97 | Amazon | 25 |
AMD Ryzen 7 3700X | AM4 | 65 | 6052 | £179.97 | Amazon | 34 |
Intel Core i7-9700KF | FCLGA1151 | 95 | 5875 | £379.99 | Amazon | 16 |
Intel Core i9-10900X X-series | LGA2066 | 165 | 7406 | £599 | Amazon | 13 |
AMD Ryzen 9 3950X | AM4 | 105 | 10804 | £799 | Amazon | 14 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | sTRX4 | 280 | 14014 | £1455 | Amazon | 10 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | sTRX4 | 280 | 16764 | £2798 | Amazon | 6 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | sTRX4 | 280 | 18334 | £8448.46 | Amazon | 3 |
AMD Ryzen 5 3500X | AM4 | 65 | 3860 | £148 | Amazon | 27 |
AMD Ryzen 7 5800X | AM4 | 105 | 7634 | £154 | Amazon | 50 |
AMD Ryzen 9 5950X | AM4 | 105 | 11823 | £302.37 | Amazon | 40 |
AMD Ryzen 9 5900X | AM4 | 105 | 10192 | £229.99 | Amazon | 45 |
AMD Ryzen 5 5600X | AM4 | 65 | 5675 | £99.95 | Amazon | 57 |
Intel Core i5-10600KF | FCLGA1200 | 125 | 5399 | £112.66 | Amazon | 48 |
Intel Core i9-10900KF | FCLGA1200 | 125 | 8953 | £424.09 | Amazon | 22 |
Intel Core i5-10600K | FCLGA1200 | 125 | 5401 | £162.66 | Amazon | 34 |
Intel Core i9-10900K | FCLGA1200 | 125 | 8988 | £989.69 | Amazon | 10 |
Intel Core i7-10700K | FCLGA1200 | 125 | 7292 | £532.13 | Amazon | 14 |
Intel Core i7-10700KF | FCLGA1200 | 125 | 7286 | £333.85 | Amazon | 22 |
Intel Core i7-10700F | FCLGA1200 | 65 | 6906 | £226.66 | Amazon | 31 |
Intel Core i5-10400 | FCLGA1201 | 65 | 4753 | £129.95 | Amazon | 37 |
Intel Core i7-10700 | FCLGA1200 | 65 | 6944 | £264.99 | Amazon | 27 |
Intel Core i5-10400F | FCLGA1200 | 65 | 4768 | £102.98 | Amazon | 47 |
Intel Core i9-9900K | FCLGA1151 | 95 | 7038 | £362.66 | Amazon | 20 |
AMD Ryzen 7 3800XT | AM4 | 105 | 6357 | £399 | Amazon | 16 |
AMD Ryzen 9 3900XT | AM4 | 105 | 8585 | £659.01 | Amazon | 14 |
Intel Core i9-10980XE Extreme Edition | LGA2066 | 165 | 10844 | £1237.42 | Amazon | 9 |
Intel Core i9-10850K | FCLGA1200 | 95 | 8802 | £518.6 | Amazon | 17 |
Intel Core i3-10100F | FCLGA1200 | 65 | 3186 | £80.54 | Amazon | 40 |
Intel Core i9-11900KF | FCLGA1200 | 125 | 8401 | £326.66 | Amazon | 26 |
Intel Core i5-11600K | FCLGA1200 | 125 | 6323 | £272.25 | Amazon | 24 |
Intel Core i9-11900K | FCLGA1200 | 125 | 8414 | £333.63 | Amazon | 26 |
Intel Core i3-10105F | FCLGA1200 | 65 | 3270 | £75.95 | Amazon | 44 |
Intel Core i5-11600KF | FCLGA1200 | 125 | 6309 | £246.29 | Amazon | 26 |
Intel Core i5-11400 | FCLGA1200 | 65 | 5721 | £205.88 | Amazon | 28 |
Intel Core i7-11700K | FCLGA1200 | 125 | 8151 | £467.4 | Amazon | 18 |
Intel Core i7-11700KF | FCLGA1200 | 125 | 8133 | £449.99 | Amazon | 19 |
Intel Core i7-11700 | FCLGA1200 | 65 | 7705 | £469.18 | Amazon | 17 |
Intel Core i5-11400F | FCLGA1200 | 65 | 5719 | £114.98 | Amazon | 50 |
Intel Core i7-11700F | FCLGA1200 | 65 | 7665 | £441.94 | Amazon | 18 |
AMD Ryzen 7 5700G | AM4 | 65 | 6694 | £172.82 | Amazon | 39 |
AMD Ryzen 5 5600G | AM4 | 65 | 5522 | £120 | Amazon | 47 |
Intel Core i9-12900K | FCLGA1700 | 125 | 11701 | £349.99 | Amazon | 34 |
Intel Core i7-12700K | FCLGA1700 | 125 | 10051 | £245.24 | Amazon | 41 |
Intel Core i9-12900KF | FCLGA1700 | 125 | 11666 | £311.19 | Amazon | 38 |
Intel Core i5-12600K | FCLGA1700 | 125 | 8019 | £149.99 | Amazon | 54 |
Intel Core i7-12700KF | FCLGA1700 | 125 | 10063 | £197.12 | Amazon | 52 |
Intel Core i5-12600KF | FCLGA1700 | 125 | 7997 | £166.44 | Amazon | 49 |
Intel Core i5-12400F | FCLGA1700 | 65 | 5946 | £98.99 | Amazon | 61 |
Intel Core i9-12900F | FCLGA1700 | 65 | 10914 | £371.6 | Amazon | 30 |
Intel Core i3-12100F | FCLGA1700 | 58 | 4038 | £70.97 | Amazon | 57 |
Intel Core i5-12400 | FCLGA1700 | 65 | 5938 | £137.99 | Amazon | 44 |
Intel Core i7-12700F | FCLGA1700 | 65 | 9522 | £276.03 | Amazon | 35 |
Intel Core i7-12700 | FCLGA1701 | 65 | 9515 | £264.94 | Amazon | 36 |
Intel Core i5-12500 | FCLGA1700 | 65 | 6075 | £195.75 | Amazon | 32 |
Intel Core i3-12100 | FCLGA1700 | 60 | 4034 | £110.49 | Amazon | 37 |
AMD Ryzen 7 5700X | AM5 | 65 | 6914 | £149 | Amazon | 47 |
AMD Ryzen 5 5600 | AM4 | 65 | 5664 | £98.99 | Amazon | 58 |
AMD Ryzen 5 5500 | AM4 | 65 | 5451 | £83.98 | Amazon | 65 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | AM4 | 105 | 7297 | £349.99 | Amazon | 21 |
AMD Ryzen 5 4500 | AM4 | 65 | 4824 | £64.99 | Amazon | 75 |
Intel Core i9-12900KS | FCLGA1700 | 150 | 12192 | £360.66 | Amazon | 34 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | sWRX8 | 280 | 19426 | £2641.74 | Amazon | 8 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | sWRX8 | 280 | 20898 | £3198.8 | Amazon | 7 |
AMD Ryzen 9 7950X | AM6 | 170 | 15917 | £436.03 | Amazon | 37 |
AMD Ryzen 7 7700X | AM5 | 105 | 9007 | £284.97 | Amazon | 32 |
AMD Ryzen 9 7900X | AM5 | 170 | 12798 | £345.84 | Amazon | 38 |
AMD Ryzen 5 7600X | AM5 | 105 | 6996 | £193.97 | Amazon | 37 |
AMD Ryzen 9 5900HX | FP6 | 45 | 6544 | £560.47 | Amazon | 12 |
Intel Core i5-13600K | FCLGA1700 | 125 | 10325 | £256.99 | Amazon | 41 |
Intel Core i5-13600KF | FCLGA1701 | 125 | 10318 | £439.38 | Amazon | 24 |
Intel Core i7-13700KF | FCLGA1700 | 125 | 12620 | £376.39 | Amazon | 34 |
Intel Core i9-13900KF | FCLGA1701 | 125 | 16391 | £459.31 | Amazon | 36 |
Intel Core i9-13900K | FCLGA1700 | 125 | 16398 | £432.08 | Amazon | 38 |
Intel Core i7-13700K | FCLGA1700 | 125 | 12634 | £388.99 | Amazon | 33 |
Intel Core i7-13700 | FCLGA1700 | 65 | 11967 | £334.71 | Amazon | 36 |
AMD Ryzen 7 7700 | AM5 | 65 | 8548 | £285 | Amazon | 30 |
AMD Ryzen 5 7600 | AM5 | 65 | 6614 | £184.99 | Amazon | 36 |
AMD Ryzen 9 7900 | AM5 | 65 | 11128 | £319.97 | Amazon | 35 |
Intel Core i5-13500 | FCLGA1700 | 65 | 9089 | £222.69 | Amazon | 41 |
Intel Core i5-13400F | FCLGA1700 | 65 | 7348 | £152.99 | Amazon | 49 |
Intel Core i5-13400 | FCLGA1700 | 65 | 7345 | £176.67 | Amazon | 42 |
Intel Core i9-13900 | FCLGA1700 | 65 | 15200 | £572.84 | Amazon | 27 |
Intel Core i9-13900KS | FCLGA1700 | 150 | 16728 | £497.53 | Amazon | 34 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | AM5 | 120 | 14388 | £669.72 | Amazon | 22 |
AMD Ryzen 9 7900X3D | AM5 | 11623 | £500.87 | Amazon | 24 | |
AMD Ryzen 7 7800X3D | AM5 | 120 | 8010 | £430.97 | Amazon | 19 |
Intel Core i9-13900F | FCLGA1700 | 65 | 14549 | £455.6 | Amazon | 32 |
Intel Xeon w7-2495X | FCLGA4677 | 225 | 17228 | £2460.43 | Amazon | 8 |
Intel Core i7 14700K | FCLGA1700 | 125 | 14813 | £345.86 | Amazon | 43 |
Intel Core i9 14900K | FCLGA1700 | 125 | 16871 | £487.86 | Amazon | 35 |
Intel Core i9 14900KF | FCLGA1700 | 125 | 16795 | £417.96 | Amazon | 41 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | sTR5 | 350 | 36198 | £8999.99 | Amazon | 5 |
AMD Ryzen 5 7500F | AM5 | 65 | 6449 | £209.99 | Amazon | 31 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.